期間 春 4/15-6/15 & 秋 9/1-11/15 までの2シーズンのロングバトル
| 順位 | 名前 | 総合 | 累計時間 | 匹数 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bassyan | 56.8 | 34.0h | 64 | 17.5cm |
| 2 | カツ | 48.3 | 6.0h | 16 | 16.5cm |
| 3 | カイゼル | 47.4 | 18.0h | 10 | 19.5cm |
| 4 | aoly | 26.1 | 13.0h | 2 | 17.0cm |
| 5 | みぶやん | 23.6 | 2.0h | 2 | 18.0cm |
| 6 | アルトン | 17.1 | 2.0h | 1 | 8.1cm |
| アルトン以下7 | こも | 9.4 | 20.0h | 3 | 14.0cm |
| アルトン以下8 | うめ | 9.3 | 6.0h | 6 | 0.0cm |
| アルトン以下9 | おみそ (へなちょこ) | 7.8 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下10 | 如月 (かませ犬) | 0.0 | 2.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下10 | モカ (かませ犬) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下10 | マスターキートン (かませ犬) | 0.0 | 3.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下10 | どんちゃん (かませ犬) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下10 | しまかぜ (かませ犬) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下10 | 青 (かませ犬) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下10 | かんちゃん (かませ犬) | 0.0 | 8.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下10 | arinco (かませ犬) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下10 | おネギ (かませ犬) | 0.0 | 2.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下10 | GURA (かませ犬) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下10 | ちくわぶ (かませ犬) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下21 | JAM (モブ) | -5.4 | 9.0h | 4 | 11.0cm |
| アルトン以下22 | かずまろ (雑魚) | -6.9 | 5.0h | 5 | 15.0cm |
| アルトン以下23 | 旦那氏 (三下) | -10.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
1位特製ギャフ JAMさん特製デザインギャフ
3位軍艦グリーン(2.5/3/3.5) 計1ダース
5位かずまろ印のタックルケース(ロッドスタンド&カップフォルダー付)
最終アルトン以下の人は罰ゲーム(アルトン以下ステッカー半年間貼付け?)があります(=゚ω゚)ノ