期間 春 4/15-6/15 & 秋 9/1-11/15 までの2シーズンのロングバトル
| 順位 | 名前 | 総合 | 累計時間 | 匹数 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bassyan | 40.7 | 14.0h | 31 | 17.5cm |
| 2 | みぶやん | 25.2 | 2.0h | 1 | 18.0cm |
| 3 | アルトン | 20.1 | 2.0h | 1 | 8.1cm |
| アルトン以下4 | aoly | 17.1 | 8.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下5 | カツ | 12.5 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下6 | こも | 12.2 | 8.0h | 1 | 11.5cm |
| アルトン以下7 | カイゼル | 9.5 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下8 | おみそ (へなちょこ) | 7.8 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下9 | 如月 (かませ犬) | 0.0 | 2.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下9 | モカ (かませ犬) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下9 | マスターキートン (かませ犬) | 0.0 | 1.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下9 | どんちゃん (かませ犬) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下9 | しまかぜ (かませ犬) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下9 | 青 (かませ犬) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下9 | かんちゃん (かませ犬) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下9 | arinco (かませ犬) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下9 | おネギ (かませ犬) | 0.0 | 2.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下9 | うめ (かませ犬) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下9 | GURA (かませ犬) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下9 | ちくわぶ (かませ犬) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下21 | かずまろ (モブ) | -3.2 | 2.0h | 2 | 12.0cm |
| アルトン以下22 | JAM (雑魚) | -9.4 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下23 | 旦那氏 (三下) | -10.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
最終アルトン以下の人は罰ゲーム(アルトン以下ステッカー半年間貼付け?)があります(=゚ω゚)ノ