期間 春 4/15-6/15 & 秋 9/1-11/15 までの2シーズンのロングバトル
| 順位 | 名前 | 総合 | 累計時間 | 匹数 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルトン | 16.6 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下2 | aoly | 9.4 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下3 | おみそ | 7.8 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下4 | こも | 6.2 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下5 | かんちゃん | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下5 | 如月 | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下5 | モカ | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下5 | みぶやん | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下5 | マスターキートン | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下5 | どんちゃん | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下5 | しまかぜ | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下5 | 青 | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下5 | カツ | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下5 | arinco | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下5 | おネギ | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下5 | うめ | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下5 | GURA | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下5 | ちくわぶ | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下19 | カイゼル (へなちょこ) | -5.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下20 | bassyan (かませ犬) | -8.5 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下21 | JAM (モブ) | -9.4 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下22 | 旦那氏 (雑魚) | -10.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下23 | かずまろ (三下) | -15.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
最終アルトン以下の人は罰ゲーム(アルトン以下ステッカー半年間貼付け?)があります(=゚ω゚)ノ