期間 春 4/15-6/15 & 秋 9/1-11/15 までの2シーズンのロングバトル
| 順位 | 名前 | 総合 | 累計時間 | 匹数 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bassyan | 104.9 | 55.0h | 91 | 21.0cm |
| 2 | カツ | 39.6 | 10.0h | 17 | 16.5cm |
| 3 | カイゼル | 36.3 | 32.0h | 13 | 19.5cm |
| 4 | aoly | 30.6 | 27.0h | 9 | 17.0cm |
| 5 | GURA | 29.6 | 15.0h | 8 | 21.0cm |
| 6 | かずまろ | 22.9 | 26.0h | 23 | 18.5cm |
| 7 | アルトン | 17.7 | 4.0h | 2 | 8.5cm |
| アルトン以下8 | うめ | 12.2 | 10.0h | 8 | 0.0cm |
| アルトン以下9 | JAM | 11.4 | 20.0h | 14 | 16.0cm |
| アルトン以下10 | みぶやん | 10.6 | 2.0h | 5 | 18.0cm |
| アルトン以下11 | こも | 9.1 | 30.0h | 4 | 14.0cm |
| アルトン以下12 | おみそ | 7.8 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下13 | ちくわぶ | 5.8 | 10.0h | 3 | 15.5cm |
| アルトン以下14 | 旦那氏 | 4.0 | 8.0h | 2 | 18.5cm |
| アルトン以下15 | どんちゃん (へなちょこ) | 3.0 | 2.0h | 1 | 15.0cm |
| アルトン以下16 | 青 (かませ犬) | 2.7 | 2.0h | 1 | 13.0cm |
| アルトン以下17 | マスターキートン (モブ) | 0.9 | 2.0h | 1 | 13.0cm |
| アルトン以下18 | おネギ (雑魚) | 0.7 | 16.0h | 1 | 10.0cm |
| アルトン以下19 | arinco (三下) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下19 | かんちゃん (三下) | 0.0 | 8.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下19 | しまかぜ (三下) | 0.0 | 6.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下19 | モカ (三下) | 0.0 | 0.0h | 0 | 0.0cm |
| アルトン以下19 | 如月 (三下) | 0.0 | 4.0h | 0 | 0.0cm |
1位特製ギャフ JAMさん特製デザインギャフ
3位軍艦グリーン(2.5/3/3.5) 計1ダース
5位かずまろ印のタックルケース(ロッドスタンド&カップフォルダー付)
最終アルトン以下の人は罰ゲーム(アルトン以下ステッカー半年間貼付け?)があります(=゚ω゚)ノ